

Temperaturregelung: elektronisch
Abtauverfahren: direkt
LED Innenbeleuchtung
Gefrierfach
3 Türablagen im Kühlteil
Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
1 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
Zubehör: Eierablage
Türen umschlagbar, verstellbare Füße, Schlepptür
| Verbrauchs-Eigenschaften | |
|---|---|
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ✅ |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr | 142 |
| 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ✅ |
| Leistungseigenschaften | |
| Klimaklasse | Klimaklasse N/ST |
| Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 2 |
| gesamter Nutzinhalt (l) | 118 |
| Nutzinhalt Kühlraum (l) | 104 |
| Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 14 |
| elektronische Temperaturregelung | ✅ |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 39 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
| Bedienung | |
| Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühlraum |
| Kühlraum-Ausstattung | |
| LED-Innenraum-Beleuchtung | ✅ |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 2 |
| höhenverstellbare Abstellflächen | ✅ |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen | 1 |
| Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
| Innentür-Ausstattung | |
| Anzahl der Türregale | 3 |
| Zubehör | |
| Eiereinsatz | ✅ |
| Gehäuse-Eigenschaften | |
| Breite (cm) | 54 |
| Höhe (cm) | 88 |
| Tiefe (cm) | 54 |
| Leergewicht (kg) | 27 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Tür-Anschlag wechselbar | ✅ |
| höhenverstellbare Gerätefüße | ✅ |
| Einbau-Eigenschaften | |
| integrierbar | ✅ |
| Türmontage | Schlepptür-Technik |
| Verpackungsangaben | |
| Breite mit Verpackung (cm) | 57 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 94 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 56 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 28,6 |
| Farben | |
| Gehäuse-Farben | weiß |